规格:
模型 | 系统-EPVO18UA | 原始分辨率 | 3840×2160 深度PI |
显示技术 | 数字光处理 | 纵横比 | 16:9 |
动态对比 (解决方案) | 无线/无线>35000:1 | 最佳屏幕尺寸 | 80”~180” |
光源使用寿命 | 25000 时间 | 典型亮度值 (流明) | 1800 流明 |
安卓版本 | 安卓 9.0 | 界面 | HDMUN、USB-A、音频输出(3.5毫米)、SPDIF输出、RJ45 |
网上资源可供参考. 详情请咨询工厂销售人员.
China Interactive Whiteboard Factory
我公司专业生产交互式白板
模型 | 系统-EPVO18UA | 原始分辨率 | 3840×2160 深度PI |
显示技术 | 数字光处理 | 纵横比 | 16:9 |
动态对比 (解决方案) | 无线/无线>35000:1 | 最佳屏幕尺寸 | 80”~180” |
光源使用寿命 | 25000 时间 | 典型亮度值 (流明) | 1800 流明 |
安卓版本 | 安卓 9.0 | 界面 | HDMUN、USB-A、音频输出(3.5毫米)、SPDIF输出、RJ45 |
网上资源可供参考. 详情请咨询工厂销售人员.
⊙ 智能护眼
⊙ 智能温控
⊙ 超低投射比 0.233
⊙ 即时开机和0秒关机
⊙ 超对比度 200000:1
⊙ 无汞光源, 安全环保
⊙ 3840X2160全高清画质
⊙ 超长寿命 25000 时间
智能温度检测, 温度超限提示并自动进入待机状态; 外接Android 9.0系统, 哪些可以实现投影机国际化; 即时启动,快速使用, 0-第二次停机, 无冷却时间, 防止意外断电 , 关机不会造成损坏. 全激光固态三激光技术
规格
SUNYS三基色 三色激光电视产品规格
模型 | 系统-EPVO18UA | |
光机电 | 显示技术 | 数字光处理 |
显示尺寸比例 | 16:9 | |
物理分辨率 | 3840*2160深度PI | |
典型亮度值 (流明) | 1800 | |
显示均匀度 | ≥85% | |
动态对比度 (解决方案] | 无线/无线>35000:1 | |
色域标准 | ≥120%Rec.709 | |
投射比 | 0.233:1 | |
调焦方式 | 电的 | |
最佳屏幕尺寸 | 80°~180” | |
光源技术 | 全激光固态三激光技术 | |
光源使用寿命 | ≥25000小时 | |
系统 | 安卓版本 | 安卓 9.0 |
中央处理器 | 晶晨 T972 | |
图形处理器 | ARM Mali-G31 MP2 | |
内存 | 4G | |
只读存储器 | 64G | |
无线上网 | 2.4千兆/5G | |
蓝牙 | BT5.0 | |
软件 | 投影法 | 桌面正投, 桌面背投, 吊顶式正投影, 吊顶背投 |
图像模式 | 标准模式, 高亮模式 | |
护眼模式 | 支持 | |
语音功能 | 支持 | |
梯形校正 | H(±40)、V(±40) | |
图像几何校正 | 4-点校正, 8-点校正 | |
无线投屏 | DLNA、米拉卡斯特 | |
视频解码 | H.263/H.264/H.265、MPEG1/MPEG2/MPEG4、WMV1/WMV2/WMV3、VP6/VP8/VP9 等待 | |
图片解码 | 骨形态发生蛋白、JPG、JPEG、巴布亚新几内亚等等 | |
音频解码 | 抗微生物药物耐药性、亚克力、交流3、EAC3、数字传输系统、FLAC、MP3、相变材料、等待 | |
界面 | HDMI 输入 | *2 |
USB-A | *2 | |
音频输出(3.5毫米) | *1 | |
SPDIF输出 | *1 | |
RJ45 | *1 | |
其他 | 内置扬声器 | 2*15瓦 |
工作温度 | 0-40℃ | |
工作湿度 | 20%-80% | |
高空 | 0-5000 米 | |
工作噪音 | 标准35DB, 节能30DE | |
电源 | 100V-240V@50/60Hz | |
标准功率 | 三个200W | |
最低待机功耗 | ≤0.5W |
网上资源可供参考. 详情请咨询工厂销售人员.
01
02
03、04
以上是投影仪的使用演示案例. 如果您还有其他要求, 请联系我们.
上一篇: XYC 4K投影机 1800 流明
下一篇: XYC 4K投影机 1800 流明