特徴:
輝度: 3600 ルーメン.
対比: ≥100000:1.
ノイズ(dB): 32db@1m.
Light source: pure laser light source
Life time of Light source: ≥25000 hours.
解決: 1280*800.
Throw ratio: 0.233.
Best display size: 100 インチ.
Maximum display size: 120 インチ.
アスペクト比: default 16:10;Compatible:16:9 and 4:3.
色の均一性: 90%.
Trapezoidal correction:±30°.
Input interface: 15 pin VGA*1; HDMI*1.
Audio Speaker: 1*10W.
Control interface:RS232*1; USB(Type mini B)*1.
Support fast recovery function, can restart quickly within 0 seconds after shutdown, saving
time.
Support no signal automatic shutdown function, waiting time can be set freely.
Power consumption normal mode:<250W.
Standby power consumption is less than 0.5W.
最大寸法 : 446×370×140(幅×高さ×奥行き mm).
ボックスの寸法 : 545×475×255(幅×高さ×奥行き mm).
Weight 8.6KG.
仕様:
製品名: | スマートレーザープロジェクター | 輝度: | 3600 |
ノイズ(dB): | 32db@1m | ネイティブ解像度: | 1280X800 |
コントラスト比: | ≥100000:1 | ライフタイムF: | ≧25000時間 |
光源(H): | レーザー≧25000時間 | ディスプレイ技術: | XYC |
スローレシオ: | 0.233 | サイズ: | 100インチまたは120インチ |
色の均一性: | 85% | アスペクト比: | 16:10 (サポートします 4:3, 16:9) |
スピーカー: | 1*10W | 最大寸法 (幅×高さ×奥行き mm): | 446×370×140 |
ボックスの寸法 (幅×高さ×奥行き mm): | 545×475×255 | OSD言語: | 中国語英語 |
参照用にオンライン リソースが利用可能. 詳しくは工場営業担当者にお問い合わせください.3600 ルーメン XYC HD レーザー プロジェクター VGA 1280X800 の高い明るさ
⊙ スマートアイケア
⊙ スマートな温度制御
⊙ 超低投射比 0.233
⊙ インスタントブートと 0 秒のシャットダウン
⊙ウルトラコントラスト比 100000:1
⊙ 非水銀光源, 安全で環境に優しい
⊙フルHD画質 1920*720
⊙超長寿命 20000 時間
特徴
インテリジェントな温度検出, 温度が制限を超えるとプロンプトを表示し、自動的にスタンバイモードに入る;
外部 Android システム, プロジェクターの国際化を実現できるのはどれか;
素早い使用, インスタントブート, 0-2回目のシャットダウン, 冷却時間なし, 予期せぬ停電に対する保護 , シャットダウンによるダメージなし
銅管冷却技術
仕様
レーザープロジェクター | 仕様 |
テクノロジー | XYC投影技術, 新世代 WXGA DMD,最もチップ的な:0.65″ |
解決 | 1280X800 (フルHD) |
輝度 | 3600 ルーメン |
対比 | ≥100000:1 |
光源 | 純粋なレーザー源 (水銀不使用) |
一生 | 25000 時間 |
サポート投影率 | 16:10 (サポートします 4:3, 16:9) |
距離比 | 0.65 (超短焦点レンズ) |
投射距離 (80インチスクリーンまでのプロジェクター) | ≤100mm |
投射距離 (80インチスクリーンまでのプロジェクター) レンズから写真へ | 100-120インチ |
レンズシフト | 130%+/-5% |
画面サイズ | 100-120 インチ |
自動台形補正 | ±30° |
フォーマット | ★フル3Dフォーマットをサポート |
パソコン (解決) | VGA (640 バツ 480) to WUXGA (1920 バツ 720) |
無線 | NTSC, パル, SECAM,SDTV(480i/576i), EDTV(480p/576p), HDTV(720p, 1080i/p 60Hz) |
入力ポート | VGA入力*1、コンポジットビデオ*1、Sビデオ*1, コンポーネントビデオ※1, HDMI入力*2, オーディオ入力*1, オーディオL/R入力*1 , ミニUSB*1; |
出力ポート | VGA出力*1, オーディオ出力*1; |
コントローラポート | RS232 (DB-9ピン)*1 |
スピーカー | 10Wx 1 (内蔵) |
正味重量 | 8.6 kg |
総重量 | 8.6 kg |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 446×370×140mm (幅×高さ×奥行き), |
梱包寸法 (幅×高さ×奥行き) | 545×475×255 (んん) |
アクセサリー | HDMIX2; RGBX2(RGB入力 2 RGB出力で共有); ビデオ(RCA)X1; SビデオX1;音声入力(左/右)–RCAX1; 音声入力(ミニジャック,3.5んん)X1; マイクX1; 出力: オーディオ出力(ミニジャック,3.5んん)X1 RS232X1; LAN(RJ45); USB(デバッグ専用のタイプ B)X1 |
![高輝度 3600 ルーメン XYC 映画およびテレビ プロジェクター VGA 1280X800 HD 02](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI4MDAiIGhlaWdodD0iODAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgODAwIDgwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
高輝度 4500 Lms XYC レーザープロジェクター 1920×720 HD
参照用にオンライン リソースが利用可能. 詳しくは工場営業担当者にお問い合わせください.